Операційний мікроскоп YSX120

- Під замовлення
- Код: 000135

150 282 грн
Опис
В операційних мікроскопах серії YSX використовується LED джерело світла для коаксіального освітлення. Ці мікроскопи гнучкі та легкі в роботі. Їх використовують для проведення мікрооперацій в області отоларингології, стоматології, офтальмології, гінекології та хірургії.
Операційний мікроскоп YSX120:
Кут огляду: Прямий
Збільшення бінокуляра: 6X
Міжзінична відстань: 50мм-80мм
Регульована оптична сила лінз в діоптріях: ±5D
Фокусна відстань об'єктива: F=200мм F=300мм два об'єктива
Регулировка увеличения: 3-ступенчатая: 0.6X, 1X, 1.6X
Параметры увеличения: 3X, 5X, 8X, 4.7X, 7.5X, 12X
Линейное поле: 60.8мм, 37.9мм, 23.6мм, 40.6мм, 25.3мм, 15.8мм
Нормальное расстояние фокусировки: 10мм
Освещение: коаксиальное освещение при помощи 10Вт LED источника питания, регулируемая яркость, освещенность>30000lx
Фильтр: встроенные зеленый и желтый фильтры
С разделителем луча и переходником для видеокамеры, C-mount 1/3 дюймовая видеокамера, прикрепляемая
Система балансировки: 2-компонентная система с универсальным типом соединения, регулировка при помощи противовеса с возможностью фиксации
Конструкція: 2 елемента з п'ятикутною основою на коліщатках
Параметри живлення: АС100В-АС240В
Опціонні компоненти: Пристрій демонстрації, Камери (MDCC320, U3CMOS03100KPA, XCAM1080PHA, VGA200, WK-73X10, WK-73X10H), SLR перехідник для камери, Монітор (S22E360H, H1766), Об'єктив F=250мм і F=400мм, Затискний пристрій для столу, Стіновий кронштейн
Характеристики операційних мікроскопів серії YSX: | ||||||
Найменування | YSX101 | YSX102 | YSX103 | YXS104 | YSX120 | YSX130 |
Кут огляду бінокуляра | Прямий | Під кутом 45º | Прямий | Під кутом 45º | Прямий | Під кутом 45º |
Збільшення бінокуляра | 6X | |||||
Міжзінична відстань | 50мм-80мм | |||||
Регульована оптична сила лінз в діоптріях | ±5D | |||||
Регулювання збільшення | 3-ступінчаста: 0.6 X,1X,1.6 X | |||||
Фокусна відстань об'єктива | Два об'єктива: F=200 і F=300мм (M45x0.75мм) | |||||
Параметри збільшення | 3X, 5X, 8X, 4.7 X 7.5 X, 12X | |||||
Лінійне поле | 60.8 мм, 37.9 мм, 23.6 мм, 40.6 мм, 25.3 мм, 15.8 мм | |||||
Роздільник променя | Відсутній | 50:50 Разделитель луча | ||||
Переходник для видео камеры | C-mount 1/3 дюймовая видеокамера, прикрепляемая | |||||
Диапазон фокусировки | 10мм | |||||
Фильтр | Встроенные зеленый и желтый фильтры | |||||
Система балансировки | 2-компонентная система с универсальным типом соединения | 2-компонентная система с универсальным типом соединения, регулировка при помощи противовеса с возможностью фиксации | ||||
Система освещенности | Коаксиальное освещение при помощи 10Вт LED источника питания, регулируемая яркость, освещенность>30000lx | |||||
Конструкция | 2 элемента с пятиконечной основой на колесиках | Зажимное устройство для стола | 2 элемента с пятиконечной основой на колесиках | |||
Опционные компоненты | Устройство демонстрации, Камеры (MDCC320, U3CMOS03100KPA, XCAM1080PHA, VGA200, WK-73X10, WK-73X10H), SLR переходник для камеры, Монитор (S22E360H, H1766), Объектив F=250мм и F=400мм, зажимное устройство для стола, настольный кронштейн |
Таблица оптических характеристик в операционных микроскопах серии YSX: | ||||||||||||
Фокусное расстояние объектива | F=200мм | F=250мм(опционно) | F=300мм | F=400мм(опционно) | ||||||||
Колесико регулировки увеличения | 1.6X | 1X | 0.6X | 1.6X | 1X | 0.6X | 1.6X | 1X | 0.6 X | 1.6 X | 1X | 0.6 X |
Параметри збільшення | 12X | 7.5 X | 4.7 X | 9.6 X | 6X | 3.7 X | 8X | 5X | 3X | 6X | 3.8 X | 2.3 X |
Лінійне поле (мм) | 15.8 | 25.3 | 40.6 | 19.7 | 31.6 | 50.7 | 23.6 | 37.9 | 60.8 | 31.5 | 50.5 | 81 |
Діаметр вихідної зіниці (мм) | 1.04 | 1.66 | 1.04 | 1.66 | 1.04 | 1.66 | 1.04 | 1.66 | ||||
Винос зіниці окуляра (мм) | 15.3 | |||||||||||
Дозвіл (LP/мм) | 67 | 44.5 | 29.7 | 60 | 35.4 | 27 | 47.2 | 31.5 | 23.6 | 35 | 27 | 19.8 |
Характеристики
Основні | |
---|---|
Виробник | Alltion |
Країна виробник | Китай |
Інформація для замовлення
- Ціна: 150 282 грн